Principles:Mining/zh-hans
From Virtonomics (online economic game) Wiki
| 虚拟经济正式证明书 |
采矿
采矿业于生产领域类似,但是与制造业有一些根本区别。首先,一家矿业企业必须能使用资源 —— 自然资源,则应该在矿床上是下列:石油、矿石、盐、黄金、钻石等。天然资源存款是国家并进入私人公司手里,通过公开拍卖用虚拟货币销售还是通过在国有企业市场上用游戏点直接销售。也可能在二级市场的私人公司通过拍卖过程收购矿山。采矿业企业使用比工厂不同的设备 —— 矿山设备,是机器厂生产的专业之一。矿山没有“供应”,因为矿物是提取的原料,为生产不需要任何其他材料或半决赛。“销售”和“技术”、栏目信息和“企业支出”完全一致“生产”章节。
矿井管理
矿床储备 —— 目前不提取的资源数量。非填充。初步的矿山资源结束10周之前被发送关于未来提取结束的通知。结束提取之后矿山成为一个专们仓库,与矿山外形、规模和原料供应充足有关。随着倒塌,所有提取的采矿储备平常保持,但设备丢失及工人退出。
生产复杂性 —— 表征矿山提取资源储备困难的以及矿产开采时对能源的消耗有影响的指数。
矿井大小 —— 决定最高产量的企业大小。
专门 —— 企业专业,目前只有一个地雷的专门(基本)
技术水平 —— 目前的企业技术水平,决定生产产品的质量和数量,要求对设备质量和工人技能水平。
提取原料的最大数量 —— 本矿井的基本原材料质量。不能改变,从1(差)到5(好)。
设备数量 —— 安装的设备数量。随着工人人数量决定企业启动及其产量方面的生产能力。
设备质量 —— 安装的设备质量。比所需的技术的更好质量的设备对生产参数没有影响。
设备磨损 —— 设备磨损水平。高度的磨损水平对设备整体效益有负面影响,而导致的沈产产品的质量和数量降低。甚至在设备效益为100%的情况下,仍然生产产品数量下降比例磨损。
工人技能水平 —— 工人技能水平。工人技能超级不会导致生产改善,但要求对“采矿”领域的高级经理技能。
生产效益 —— 如何组织公司生产的基本指标。百分之百的效益是企业规模、技术水平、设备质量和数量、人员的人数和技能水平、企业总经理技能水平和效益相关关系的最佳水平。低的效益导致生产量和产品质量降低,以及增加有缺陷的产品比重。所有这一切导致生产成本提高,因而竞争力损失和伤害。
效益取决于三个参数:
- 工人效益;
- 设备效益;
- 采矿领域的经理技能水平;
- 管理的办公室效益。
此外,矿山有“拍卖”功能。从国家基金收购的所有的高流动企业(矿山、锯木厂、土地)都有此功能。详细信息请看"法律 —— 拍卖规则"。
矿产质量
生产原材料质量不仅取决于矿床质量和生产技术水平,而且某一企业效益。下面是达到的最大原材料质量,按据技术和矿床基本质量。
| 技术水平 | 最高原料材料质量比基本质量 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | |
| 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.15 | 1.28 | 1.41 | 1.54 | 1.67 | 1.81 | 1.95 | 2.09 | 2.24 |
| 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.24 | 1.43 | 1.61 | 1.81 | 2.00 | 2.21 | 2.41 | 2.63 | 2.84 | 3.06 | 3.28 | 3.51 |
| 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.17 | 1.39 | 1.62 | 1.85 | 2.10 | 2.35 | 2.61 | 2.87 | 3.14 | 3.42 | 3.70 | 3.98 | 4.27 | 4.57 |
| 4 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.41 | 1.67 | 1.95 | 2.24 | 2.53 | 2.83 | 3.14 | 3.46 | 3.79 | 4.12 | 4.46 | 4.80 | 5.15 | 5.51 |
| 5 | 1.00 | 1.05 | 1.33 | 1.63 | 1.93 | 2.25 | 2.59 | 2.93 | 3.28 | 3.64 | 4.00 | 4.38 | 4.76 | 5.15 | 5.55 | 5.95 | 6.37 |
| 6 | 1.00 | 1.18 | 1.50 | 1.83 | 2.18 | 2.54 | 2.91 | 3.29 | 3.69 | 4.09 | 4.51 | 4.93 | 5.36 | 5.80 | 6.25 | 6.70 | 7.17 |
| 7 | 1.00 | 1.31 | 1.66 | 2.02 | 2.41 | 2.81 | 3.22 | 3.64 | 4.08 | 4.52 | 4.98 | 5.45 | 5.93 | 6.41 | 6.91 | 7.41 | 7.92 |
| 8 | 1.07 | 1.43 | 1.81 | 2.21 | 2.63 | 3.06 | 3.51 | 3.97 | 4.45 | 4.93 | 5.43 | 5.94 | 6.46 | 6.99 | 7.53 | 8.08 | 8.64 |
| 9 | 1.15 | 1.54 | 1.95 | 2.38 | 2.83 | 3.30 | 3.79 | 4.29 | 4.80 | 5.33 | 5.87 | 6.42 | 6.98 | 7.55 | 8.13 | 8.73 | 9.33 |
| 10 | 1.23 | 1.65 | 2.09 | 2.55 | 3.04 | 3.54 | 4.06 | 4.59 | 5.14 | 5.71 | 6.28 | 6.87 | 7.47 | 8.09 | 8.71 | 9.34 | 9.99 |
| 11 | 1.31 | 1.75 | 2.22 | 2.71 | 3.23 | 3.76 | 4.32 | 4.88 | 5.47 | 6.07 | 6.68 | 7.31 | 7.95 | 8.60 | 9.27 | 9.94 | 10.63 |
| 12 | 1.39 | 1.85 | 2.35 | 2.87 | 3.42 | 3.98 | 4.57 | 5.17 | 5.79 | 6.42 | 7.07 | 7.74 | 8.41 | 9.10 | 9.81 | 10.52 | 11.24 |
| 13 | 1.46 | 1.95 | 2.48 | 3.03 | 3.60 | 4.19 | 4.81 | 5.45 | 6.10 | 6.77 | 7.45 | 8.15 | 8.86 | 9.59 | 10.33 | 11.08 | 11.85 |
| 14 | 1.53 | 2.05 | 2.60 | 3.18 | 3.78 | 4.40 | 5.05 | 5.71 | 6.40 | 7.10 | 7.82 | 8.55 | 9.30 | 10.06 | 10.84 | 11.63 | 12.43 |
| 15 | 1.60 | 2.14 | 2.72 | 3.32 | 3.95 | 4.60 | 5.28 | 5.98 | 6.69 | 7.43 | 8.18 | 8.94 | 9.73 | 10.52 | 11.34 | 12.16 | 13.00 |
| 16 | 1.67 | 2.24 | 2.83 | 3.46 | 4.12 | 4.80 | 5.51 | 6.23 | 6.98 | 7.74 | 8.53 | 9.33 | 10.14 | 10.98 | 11.82 | 12.68 | 13.56 |
| 17 | 1.74 | 2.33 | 2.95 | 3.60 | 4.29 | 4.99 | 5.73 | 6.48 | 7.26 | 8.05 | 8.87 | 9.70 | 10.55 | 11.42 | 12.30 | 13.19 | 14.10 |
| 18 | 1.81 | 2.41 | 3.06 | 3.74 | 4.45 | 5.18 | 5.94 | 6.73 | 7.53 | 8.36 | 9.21 | 10.07 | 10.95 | 11.85 | 12.76 | 13.69 | 14.64 |
| 19 | 1.87 | 2.50 | 3.17 | 3.87 | 4.61 | 5.37 | 6.16 | 6.97 | 7.80 | 8.66 | 9.53 | 10.43 | 11.34 | 12.27 | 13.22 | 14.18 | 15.16 |
| 20 | 1.93 | 2.59 | 3.28 | 4.00 | 4.76 | 5.55 | 6.37 | 7.20 | 8.07 | 8.95 | 9.86 | 10.78 | 11.73 | 12.69 | 13.67 | 14.66 | 15.67 |
| 21 | 2.00 | 2.67 | 3.38 | 4.13 | 4.92 | 5.73 | 6.57 | 7.44 | 8.33 | 9.24 | 10.18 | 11.13 | 12.10 | 13.10 | 14.11 | 15.13 | 16.18 |
| 22 | 2.06 | 2.75 | 3.49 | 4.26 | 5.07 | 5.91 | 6.77 | 7.67 | 8.58 | 9.52 | 10.49 | 11.47 | 12.48 | 13.50 | 14.54 | 15.60 | 16.67 |
| 23 | 2.12 | 2.83 | 3.59 | 4.38 | 5.22 | 6.08 | 6.97 | 7.89 | 8.83 | 9.80 | 10.80 | 11.81 | 12.84 | 13.89 | 14.97 | 16.06 | 17.16 |
| 24 | 2.18 | 2.91 | 3.69 | 4.51 | 5.36 | 6.25 | 7.17 | 8.11 | 9.08 | 10.08 | 11.10 | 12.14 | 13.20 | 14.28 | 15.39 | 16.51 | 17.65 |
| 25 | 2.24 | 2.99 | 3.79 | 4.63 | 5.51 | 6.42 | 7.36 | 8.33 | 9.33 | 10.35 | 11.40 | 12.47 | 13.56 | 14.67 | 15.80 | 16.95 | 18.12 |
